73 Longhorn Drive, Flat Bush, Manukau City
Your Gateway to Vast Possibilities
Negotiation
House
3
1
Freehold

Discover median asking, sale and rent prices for Flat Bush with our Market insights.
Market Insights
Discover median asking, sale and rent prices for Flat Bush with our Market insights.
More market insights

| Name | Type | Zoning |
|---|---|---|
Te Uho o Te Nikau Primary School 2025 1.01km away | Co-Educational State | In zone |
Te Uho o te Nikau Primary School 2026 1.01km away | Co-Educational State | In zone |
Ormiston Primary School 1.99km away | Co-Educational State | Out of zone |
Mission Heights Primary School 2.27km away | Co-Educational State | Out of zone |
The Gardens School 2.88km away | Co-Educational State | Out of zone |
Chapel Downs School 2.98km away | Co-Educational State | Out of zone |
Baverstock Oaks School 3.48km away | Co-Educational State | Out of zone |
Dawson School 3.73km away | Co-Educational State | Out of zone |
Everglade School 3.78km away | Co-Educational State | Out of zone |
Alfriston School 3.82km away | Co-Educational State | Out of zone |
Redoubt North School 3.93km away | Co-Educational State | Out of zone |
Willowbank School (Howick) 4.17km away | Co-Educational State | Out of zone |
Rongomai School 4.30km away | Co-Educational State | Out of zone |
Flat Bush School 4.55km away | Co-Educational State | Out of zone |
Hillpark School 4.64km away | Co-Educational State | Out of zone |
Randwick Park School 4.70km away | Co-Educational State | Out of zone |
Wiri Central School 4.74km away | Co-Educational State | Out of zone |
Manurewa East School 4.94km away | Co-Educational State | Out of zone |
Tyndale Park Christian School 1.38km away | Co-Educational Private : Fully Registered | Unzoned |
Kia Aroha Campus 3.67km away | Co-Educational State | Unzoned |
Sancta Maria Catholic Primary School 3.68km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
East Tamaki School 4.78km away | Co-Educational State | Unzoned |
Out of zone |
Alfriston College 4.09km away | Co-Educational State | Out of zone |
Tyndale Park Christian School 1.38km away | Co-Educational Private : Fully Registered | Unzoned |
Kia Aroha Campus 3.67km away | Co-Educational State | Unzoned |
| Name | Type |
|---|---|
BestStart Flat Bush School Road 0.52km away |
|
Acorns Homebased Education and Childcare 0.64km away |
|
BestStart Murphys Park 0.91km away |
|
Li'l Champs Educare 3 1.52km away |
|
BestStart Flat Bush 1.74km away |
|
Lilliput Nest 1.99km away |
|
KiNZ Mission Heights 2.06km away |
|
Hand and Hand Childcare Centre 2.20km away |
|
Just Kidz Flatbush 2.27km away |
|
Sunshine Christian Preschool 2.55km away |
|
Brilliant Minds Early Childhood Centre 2.70km away |
|
Just Kidz Ormiston 2.75km away |
|
Chapel Downs Early Learning Centre 2.99km away |
|
Twinkle Stars Home-Based Childcare Limited 3.05km away |
|
The Gardens ECE 3.07km away |
|
Twinkle Stars Homebased Childcare 1 Ltd 3.08km away |
|
My First Preschool 3.33km away |
|
BestStart Botany Junction 3.33km away |
|
Early Discoveries Waimahia 3.35km away |
|
Treetops ELC Botany Junction 3.42km away |
|
BestStart Baverstock Oaks 3.50km away |
|
Fetu-I-Sasa'e Aoga Amata 3.51km away |
|
Te Kōhanga Reo o Te Kupenga 3.62km away |
|
Creative Garden ELC - Dawson 3.65km away |
|
Early Smiles Childcare & Learning Centre 3.67km away |
|
Aurora Homebased Childcare Services 3.78km away |
|
The Gardens Early Childhood Education 3.80km away |
|
Haumia Early Childhood Centre 3.85km away |
|
Tautua Aoga Amata 3.86km away |
|
BestStart Everglade Preschool 3.87km away |
|