2 Tawhiti Road, Hawera, South Taranaki
Location, Convenience & Potential
$449,000
House
3
1
90m²
759m²

Mumal Ranawat
Mills Gibbon and Co Ltd (Licensed: REAA 2008) - Collective First National, Taranaki
2 active listings


Discover median asking, sale and rent prices for Hawera with our Market insights.
Market InsightsPlease contact the agent for valuation information. Automated home-value estimates are not available for this listing.
| Address | Features | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
2 1 |
| Name | Type | Zoning |
|---|---|---|
Tawhiti School 0.41km away | Co-Educational State | In zone |
Turuturu School 2.13km away | Co-Educational State | Out of zone |
St Joseph's School (Hawera) 0.88km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
TKKM o Ngati Ruanui 1.30km away |
Co-Educational State |
Unzoned |
Hāwera Primary School 1.42km away | Co-Educational State | Unzoned |
Hāwera Christian School 1.60km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
Ramanui School 1.79km away | Co-Educational State | Unzoned |
| Name | Type | Zoning |
|---|---|---|
TKKM o Ngati Ruanui 1.30km away | Co-Educational State | Unzoned |
| Name | Type | Zoning |
|---|---|---|
Te Paepae o Aotea 1.14km away | Co-Educational State | Unzoned |
TKKM o Ngati Ruanui 1.30km away | Co-Educational State | Unzoned |
Loading childcare centres…
| $420,000 In market 165 days |
19/10/2026 |
2 1 1 593m² | $415,000 In market 150 days | 25/09/2026 |
3 1 1 725m² | $435,000 In market 126 days | 09/09/2026 |
3 1 1 506m² | $418,000 In market 63 days | 05/08/2026 |
3 1 1 1044m² | $241,000 In market 22 days | 30/07/2026 |
3 2 2 643m² | $822,000 In market 146 days | 23/07/2026 |
3 1 1 503m² | $399,000 In market 14 days | 17/07/2026 |
3 1 2 1032m² | $465,000 In market 43 days | 14/07/2026 |
3 1 2 705m² | $510,000 In market 67 days | 09/07/2026 |
4 2 2 800m² | $565,000 In market 15 days | 29/06/2026 |
| Name | Type |
|---|---|
Tawhiti Kindergarten 0.46km away |
|
Te Kōhanga Reo o Ngāti Ruanui 1.14km away |
|
Te Puawaitanga o Ngati Ruanui ECE 1.18km away |
|
Kiwi Clubhouse Learning Centre 1.54km away |
|
Hāwera Kindergarten 1.57km away |
|
Koromiko Kindergarten 1.58km away |
|
Future Kids Preschool Hāwera 1.64km away |
|
BestStart South Road 2 1.65km away |
|
BestStart South Road 1 1.69km away |
|
Hawera Playcentre 1.95km away |
|
Kids Barn Childcare Centre 2.08km away |
|
Te Kōhanga Reo o Kautu Ki Te Rangi 3.03km away |
|
Te Kōhanga Reo o Ngatiki 3.18km away |
|

Discover median asking, sale and rent prices for Hawera with our Market insights.
More market insights