22 Cracroft Drive, Putiki, Whanganui
Unbeatable views! Ideal for your new build!
Asking Price $315,000
Section
3518m²

Discover median asking, sale and rent prices for Putiki with our Market insights.
Market InsightsLow
Med
High
These estimates are computer generated and are guides only. For more information on this property, please contact an agent.
Frequently asked questions| Address | Features | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
4 1 |
| $1,100,000 In market 91 days |
04/11/2026 |
3 2 1 2190m² | $705,000 In market 5 days | 24/08/2026 |
3 2 4 3305m² | $972,000 In market 24 days | 18/08/2026 |
3 1 5 4780m² | $760,000 In market 65 days | 03/07/2026 |
3 1 1 1624m² | $665,000 In market 55 days | 03/07/2026 |
4 2 2 55214ha | $944,000 In market 22 days | 13/03/2026 |
3 3585m² | $480,000 | 09/03/2026 |
4 2 2 800m² | $698,000 In market 162 days | 04/03/2026 |
2 1 20487m² | $165,000 In market 67 days | 19/02/2026 |
4 2 2 5391m² | $1,110,000 In market 43 days | 13/02/2026 |
| Name | Type | Zoning |
|---|---|---|
Durie Hill School 1.93km away | Co-Educational State | In zone |
Carlton School 2.77km away | Co-Educational State | In zone |
TKKM o Te Atihaunui-A-Paparangi 0.73km away | Co-Educational State | Unzoned |
Gonville School 2.37km away | Co-Educational State | Unzoned |
St George's School 2.79km away | Co-Educational Private : Fully Registered | Unzoned |
St Anthony's School (Wanganui) 3.03km away | Primary Co-Ed/Secondary Boys Private : Fully Registered | Unzoned |
Keith Street School 3.20km away | Co-Educational State | Unzoned |
St Anne's School (Wanganui) 3.43km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
St Marcellin School (Wanganui) 3.81km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
Tawhero School 3.84km away | Co-Educational State | Unzoned |
Whanganui East School 3.98km away | Co-Educational State | Unzoned |
St Mary's School (Wanganui) 4.24km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
Faith City School 4.49km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
Te Kura o Kokohuia 4.54km away | Co-Educational State | Unzoned |
Kaitoke School (Whanganui) 3.89km away | Co-Educational State | Out of zone |
St John's Hill School 4.28km away | Co-Educational State | Out of zone |
Girls School Private : Fully Registered |
Unzoned |
Whanganui Girls' College 3.36km away | Girls School State | Unzoned |
Cullinane College 4.15km away | Co-Educational State : Integrated | Unzoned |
Te Kura o Kokohuia 4.54km away | Co-Educational State | Unzoned |
| Name | Type |
|---|---|
Putiki Kindergarten 0.69km away |
|
Te Kōhanga Reo o Pūtiki Wharanui 0.82km away |
|
Durie Hill Kindergarten 1.49km away |
|
Hundred Acre Pre-School Inc 1.68km away |
|
Mamma Bear Whanganui 1.84km away |
|
Bright Beginnings Childcare Centre 1.84km away |
|
Wonder Kids, Whanganui 1.98km away |
|
Noah's Ark Early Learning Centre 2.02km away |
|
PAUA ECE 1 2.27km away |
|
PAUA ECE 2 2.27km away |
|
PAUA ECE 3 2.27km away |
|
Te Kōhanga Reo o Tūtaramoana 2.28km away |
|
Harriette Vine Kindergarten 2.32km away |
|
Te Kōhanga Reo o Mangawhero Te Whare Pōtiki 2.38km away |
|
Te Kōhanga Reo o Mangawhero 2.38km away |
|
Funhouse Learning Centre 2.44km away |
|
First Years Learning Centre 2.67km away |
|
BestStart Harrison Street 2.68km away |
|
Rivercity Preschool 2.71km away |
|
First Years Baby Care 2.72km away |
|
Whanganui Central Baptist Kindergarten (CBK) 2.79km away |
|
KIDZ @ 303 2.88km away |
|
Little Flyers Early Learning 2.91km away |
|
Te Kōhanga Reo o Te Rangahaua 2.96km away |
|
Gonville Kindergarten 2.97km away |
|
Central Kindergarten 3.10km away |
|
Whanganui East Kindergarten 3.21km away |
|
BestStart Glasgow Street 3.22km away |
|
YMCA Community Early Years Learning Centre 3.22km away |
|
Bright Beginnings Childcare Centre 3.40km away |
|

Discover median asking, sale and rent prices for Putiki with our Market insights.
More market insights