



WELL MAINTAINED, OPEN FLOOR PLAN, FOX MODEL WITH SUN/FLORIDA ROOM | SOUTH FACING REAR ELEVATION PROVIDES YEAR-ROUND DIRECT SUNLIGHT | ~1,726 SQFT | 2 BEDROOMS | DEN | 2 BATHROOMS | KITCHEN HAS MAPLE CABINETRY WITH 42" UPPERS, CORIAN COUNTERTOPS, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING NEWER REFRIGERATOR AND DISHWASHER (2022) | HARDWOOD FLOORING IN FOYER, KITCHEN, DINING SPACE, SUNROOM | MASTER BEDROOM SUITE HAS BAY WINDOW, 10 FT X 8 FT WALK-IN-CLOSET, BATHROOM WITH DOUBLE BOWL VANITY, WATER CLOSET | SUNROOM HAS SLIDING GLASS DOOR TO PATIO | WHITE 3 PANEL DOORS WITH CHROME LEVER HANDLE AND HARDWARE | 9 FT HIGH CEILINGS THROUGHOUT | CERAMIC TILE FLOORS IN BATHROOMS | LAUNDRY/MUD ROOM HAS UTILITY SINK, WALL CABINETS, NEWER WASHER (2026), HIGH EFFICIENCY HVAC SYSTEM, HIGH EFFICIENCY WATER HEATER | NEW ARCHITECTURAL ROOF (SEP 2026) | STRUCTURE HAS 100% FIRE SUPPRESSION COVERAGE | 22 FT DEEP X 19.5 FT WIDE 2-CAR GARAGE HAS PROFESSIONAL GRADE EPOXY FLOOR
| Type | School name | District name |
|---|---|---|
| High | Hampshire High School | Not available |
| Not available | Not available | Not available |
| Elementary | Big Timber Elementary School | Not available |
| Not available | Not available | Not available |
| Middle | Hampshire Middle School | Not available |
| Not available | Not available | Not available |
| Juniorhigh | Hampshire Middle School | Not available |
| Not available | Not available | Not available |
| Year | Tax amount | |
|---|---|---|
| 2025 | USD $2636 | NZD $4,719* |
*Converted price in your currency provided by Open Exchange Rates. Exchange rates are subject to continuous change. Neither realestate.co.nz nor its affiliates guarantee that the conversion reflects current conversion rates and are not responsible for any inaccuracies. realestate.co.nz recommends that you independently verify any information before relying on it.
Email enquiry to CENTURY 21 New Heritage
Property ID: 110110320421
Original Property ID: 3yd-MREDIL-12767914